リビエラ・マヤ フリーダ・カーロ博物館のeSIMオプションを比較
eSIMno | 現地SIM / 通信事業者 | ローミング | |
|---|---|---|---|
| 機能 | |||
| セットアップ時間 | 数分 | 登録が完了するまで動作しません | 自動 |
| 現地IDが不要 | オンライン購入 | パスポートとライブ顔認証 | 自国のアカウントを使用 |
| 速度 | TelcelとAT&Tの4G/LTE | 一つのネットワークのみ | 提携先に依存 |
| 旅行サポート | 英語サポート 24/7 | スペイン語サービス | 自国キャリアの営業時間 |
| 自分の電話番号を維持 | デュアルSIM | 番号が変わる | 同じ番号 |
| 予測可能な料金 | 固定料金 | プリペイド、請求の驚きなし | 高額請求のリスク |

